До уваги споживачів ТОВ “Полтавагаз збут” !
Інформуємо, що ціна на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій з 1 липня 2021 року встановлена на рівні 13 470 грн. за 1000 м.куб., в тому числі замовлена потужність 163,90 грн. з ПДВ.
Інформуємо, що ціна на природний газ для промислових споживачів та бюджетних і релігійних організацій з 1 травня 2021 року встановлена на рівні 12000 грн. за 1000 м.куб., в тому числі замовлена потужність 163,90 грн. з ПДВ.
Інформуємо, що ціна на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій з 1 квітня 2021 року встановлена на рівні 8910 грн. за 1000 м.куб., в тому числі замовлена потужність 163,90 грн. з ПДВ.
Інформуємо, що ціна на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій з 1 березня 2021 року встановлена на рівні 8910 грн. за 1000 м.куб., в тому числі замовлена потужність 163,90 грн. з ПДВ.
Інформуємо, що ціна на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій з 1 лютого 2021 року встановлена на рівні 9960 грн. за 1000 м.куб., в тому числі замовлена потужність 163,90 грн. з ПДВ.
Інформуємо, що ціна на природний газ для релігійних організацій з 1 січня 2021 року встановлена на рівні 8910 грн. за 1000 м.куб., в тому числі замовлена потужність 163,90 грн. з ПДВ.
Інформуємо, що ціна на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій з 1 січня 2021 року встановлена на рівні 9960 грн. за 1000 м.куб., в тому числі замовлена потужність 163,90 грн. з ПДВ.
Інформуємо, що ціна на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій з 1 грудня 2020 року встановлена на рівні 8820 грн. за 1000 м.куб., в тому числі замовлена потужність 163,90 грн. з ПДВ.
Інформуємо, що ціна на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій з 1 листопада 2020 року встановлена на рівні 8820 грн. за 1000 м.куб., в тому числі замовлена потужність 163,90 грн. з ПДВ.
Інформуємо, що ціна на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій з 1 жовтня 2020 року встановлена на рівні 7845 грн. за 1000 м.куб., в тому числі замовлена потужність 163,90 грн. з ПДВ.
Інформуємо, що ціна на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій з 1 вересня 2020 року встановлена на рівні 5697 грн. за 1000 м.куб., в тому числі замовлена потужність 163,90 грн. з ПДВ.
Інформуємо, що ціна на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій з 1 серпня 2020 року встановлена на рівні 4499,99 грн. за 1000 м.куб., в тому числі замовлена потужність 163,90 грн. з ПДВ.
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
“щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
З 1 липня 2020 року”
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | |
Підстава | |||||
Вартість газу | 3459.00 | 691.80 | 4150.80 | Закон України «Про ринок природного газу» | |
Тариф на транспортування природного газу для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем, к=1,1 | 136.58 | 27.32 | 163.90 | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.12.2019 року№ 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки» | |
Ціна природного газу, всього: | 3595.58 | 719.12 | 4314.70 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
“щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
З 1 червня 2020 року”
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 3182.00 | 636.40 | 3818.40 | Закон України «Про ринок природного газу» | ||
Тариф на транспортування природного газу для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем | 124.16 | 24.83 | 148.99 | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.12.2019 року№ 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки» | ||
Ціна природного газу, всього: | 3306.16 | 661.23 | 3967.39 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
“щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
З 1 травня 2020 року”
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 3929.00 | 785.80 | 4714.80 | Закон України «Про ринок природного газу» | ||
Тариф на транспортування природного газу для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем | 124.16 | 24.83 | 148.99 | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.12.2019 року№ 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки» | ||
Ціна природного газу, всього: | 4053.16 | 810.63 | 4863.79 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
“щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
З 1 березня 2020 року”
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 4606.00 | 921.20 | 5527.20 | Закон України «Про ринок природного газу» | ||
Тариф на транспортування природного газу для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем | 124.16 | 24.83 | 148.99 | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.12.2019 року№ 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки» | ||
Ціна природного газу, всього: | 4730.16 | 946.03 | 5676.19 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
“щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
З 1 лютого 2020 року”
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 5338.20 | 1067.64 | 6405.84 | Постанова КМУ №867 від 19.10.2018 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування природного газу для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем | 124.16 | 24.83 | 148.99 | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.12.2019 року№ 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки» | ||
Ціна природного газу, всього: | 5462.36 | 1092.47 | 6554.83 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
З 1 січня 2020 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 5627.48 | 1125.50 | 6752.98 | Постанова КМУ №867 від 19.10.2018 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування природного газу для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем | 124.16 | 24.83 | 148.99 | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.12.2019 року№ 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки» | ||
Ціна природного газу, всього: | 5751.64 | 1150.33 | 6901.97 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
З 1 жовтня 2019 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 5594.45 | 1118.89 | 6713.34 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 жовтня 2019 року, постанова КМУ №867 від 19.10.2018 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування природного газу для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем | 157.19 | 31.44 | 188.63 | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2001 від 21.12.2018 року «Про встановлення тимчасових тарифів для АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП» | ||
Ціна природного газу, всього: | 5751.64 | 1150.33 | 6901.97 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
З 1 вересня 2019 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 5334.10 | 1066.82 | 6400.92 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 вересня 2019 року, постанова КМУ №867 від 19.10.2018 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування природного газу для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем | 157.19 | 31.44 | 188.63 | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2001 від 21.12.2018 року «Про встановлення тимчасових тарифів для АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП» | ||
Ціна природного газу, всього: | 5491.29 | 1098.26 | 6589.55 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
З 1 серпня 2019 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 5334,10 | 1066,82 | 6400,92 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 серпня 2019 року, постанова КМУ №867 від 19.10.2018 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування газу магістральними газопроводами | 157,19 | 31,44 | 188,63 | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2001 від 21.12.2018 року «Про встановлення тимчасових тарифів для АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП» | ||
Ціна природного газу, всього: | 5491,29 | 1098,26 | 6589,55 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
З 1 липня 2019 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 5746.15 | 1149.23 | 6895.38 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 липня 2019 року, постанова КМУ №867 від 19.10.2018 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування природного газу для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем | 157.19 | 31.44 | 188.63 | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2001 від 21.12.2018 року «Про встановлення тимчасових тарифів для АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП» | ||
Ціна природного газу, всього: | 5903.34 | 1180.67 | 7084.01 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
З 1 червня 2019 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 6580.48 | 1316.10 | 7896.58 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 червня 2019 року, постанова КМУ №867 від 19.10.2018 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування природного газу для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем | 157.19 | 31.44 | 188.63 | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2001 від 21.12.2018 року «Про встановлення тимчасових тарифів для АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП» | ||
Ціна природного газу, всього: | 6737.67 | 1347.53 | 8085.20 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
З 1 травня 2019 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 7097.75 | 1419.55 | 8517.30 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 травня 2019 року, постанова КМУ №867 від 19.10.2018 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування природного газу для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем | 157.19 | 31.44 | 188.63 | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2001 від 21.12.2018 року «Про встановлення тимчасових тарифів для АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП» | ||
Ціна природного газу, всього: | 7254.94 | 1450.99 | 8705.93 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
з 1 квітня 2019 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 6388,89 | 1277,78 | 7666,67 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 квітня 2019 року, постанова КМУ №867 від 19.10.2018 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування газу магістральними газопроводами | 58,30 | 11,66 | 69,96 | Постанова НКРЕКП України №3159 від 29.12.2015 р.(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 15.12.2016 р. №2259) | ||
Ціна природного газу, всього: | 6447,19 | 1289,44 | 7736,63 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
з 1 березня 2019 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 8315.89 | 1663.18 | 9979.07 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 березня 2019 року, постанова КМУ №867 від 19.10.2018 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування газу магістральними газопроводами | 58.30 | 11.66 | 69.96 | Постанова НКРЕКП України №3159 від 29.12.2015 р.(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 15.12.2016 р. №2259) | ||
Ціна природного газу, всього: | 8374.19 | 1674.84 | 10049.03 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
з 1 лютого 2019 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 9704.89 | 1940.98 | 11645.87 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 лютого 2019 року, постанова КМУ №867 від 19.10.2018 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування газу магістральними газопроводами | 58,30 | 11,66 | 69,96 | Постанова НКРЕКП України №3159 від 29.12.2015 р.(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 15.12.2016 р. №2259) | ||
Ціна природного газу, всього: | 9763.19 | 1952.64 | 11715.83 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
з 1 січня 2019 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 10016,89 | 2003,38 | 12020,27 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 січня 2019 року, постанова КМУ №867 від 19.10.2018 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування газу магістральними газопроводами | 58,30 | 11,66 | 69,96 | Постанова НКРЕКП України №3159 від 29.12.2015 р.(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 15.12.2016 р. №2259) | ||
Ціна природного газу, всього: | 10075,19 | 2015,04 | 12090,23 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
з 1 грудня 2018 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 10305,89 | 2061,18 | 12367,07 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 грудня 2018 року, постанова КМУ №867 від 19.10.2018 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування газу магістральними газопроводами | 58,30 | 11,66 | 69,96 | Постанова НКРЕКП України №3159 від 29.12.2015 р.(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 15.12.2016 р. №2259) | ||
Ціна природного газу, всього: | 10364,19 | 2072,84 | 12437,03 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
з 1 жовтня 2018 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 12278,55 | 2455,71 | 14734,26 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 жовтня 2018 року, постанова КМУ №187 від 22.03.2017 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування газу магістральними газопроводами | 58,30 | 11,66 | 69,96 | Постанова НКРЕКП України №3159 від 29.12.2015 р.(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 15.12.2016 р. №2259) | ||
Ціна природного газу, всього: | 12336,85 | 2467,37 | 14804,22 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
з 1 вересня 2018 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 11238,55 | 2247,71 | 13486,26 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 вересня 2018 року, постанова КМУ №187 від 22.03.2017 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування газу магістральними газопроводами | 58,30 | 11,66 | 69,96 | Постанова НКРЕКП України №3159 від 29.12.2015 р.(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 15.12.2016 р. №2259) | ||
Ціна природного газу, всього: | 11296,85 | 2259,37 | 13556,22 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
з 1 серпня 2018 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 9359,55 | 1871,91 | 11231,46 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 серпня 2018 року, постанова КМУ №187 від 22.03.2017 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування газу магістральними газопроводами | 58,30 | 11,66 | 69,96 | Постанова НКРЕКП України №3159 від 29.12.2015 р.(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 15.12.2016 р. №2259) | ||
Ціна природного газу, всього: | 9417,85 | 1883,57 | 11301,42 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
з 1 червня 2018 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 9201,55 | 1840,31 | 11041,86 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 червня 2018 року, постанова КМУ №187 від 22.03.2017 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування газу магістральними газопроводами | 58,30 | 11,66 | 69,96 | Постанова НКРЕКП України №3159 від 29.12.2015 р.(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 15.12.2016 р. №2259) | ||
Ціна природного газу, всього: | 9259,85 | 1851,97 | 11111,82 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
з 1 травня 2018 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 8491,55 | 1698,31 | 10189,86 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 травня 2018 року, постанова КМУ №187 від 22.03.2017 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування газу магістральними газопроводами | 58,30 | 11,66 | 69,96 | Постанова НКРЕКП України №3159 від 29.12.2015 р.(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 15.12.2016 р. №2259) | ||
Ціна природного газу, всього: | 8549,85 | 1709,97 | 10259,82 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
з 1 квітня 2018 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 8076,55 | 1615,31 | 9691,86 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 квітня 2018 року, постанова КМУ №187 від 22.03.2017 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
Тариф на транспортування газу магістральними газопроводами | 58,30 | 11,66 | 69,96 | Постанова НКРЕКП України №3159 від 29.12.2015 р.(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 15.12.2016 р. №2259) | ||
Ціна природного газу, всього: | 8134,85 | 1626,97 | 9761,82 |
Адміністрація ТОВ “Полтавагаз збут”
ТОВ “Полтавагаз збут” інформує споживачів природного газу
щодо тарифів та ціни на природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій
з 1 березня 2018 року
Складові ціни природного газу | грн./ тис.м³ | пдв | з ПДВ | Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання | ||
Підстава | ||||||
Вартість газу | 7531,55 | 1506,31 | 9037,86 | Прейскурант цін на природний газ із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 1 березня 2018 року, постанова КМУ №187 від 22.03.2017 р.”Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу | ||
