ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на липень 2020 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на липень 2020 року |
||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
2,31 |
5,35 |
92,34 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на липень 2020 року |
||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
2,31 |
5,35 |
92,34 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на червень 2020 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на червень 2020 року |
||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
2,32 |
5,05 |
92,63 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на червень 2020 року |
||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
2,32 |
5,05 |
92,63 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на травень 2020 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на травень 2020 року |
||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 |
3 |
4 |
2,34 |
4,01 |
93,65 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на травень 2020 року |
||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 |
3 |
4 |
2,34 |
4,01 |
93,65 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на квітень 2020року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на квітень 2020 року |
||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
2,36 |
3,44 |
94,20 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на квітень 2020 року |
||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства |
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
2,36 |
3,44 |
94,20 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на березень 2020 року :
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” | |
1 | 3 | 4 | |
2,37 | 2,97 | 94,66 | |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на березень 2020 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” | |
1 | 3 | 4 | |
2,37 | 2,97 | 94,66 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на лютий 2020 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на лютий 2020 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” | |
1 | 3 | 4 | |
2,38 | 2,54 | 95,08 | |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на лютий 2020 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” | |
1 | 3 | 4 | |
2,38 | 2,54 | 95,08 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на січень 2020 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на січень 2020 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,09 | 11,52 | 2,69 | 83,70 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на січень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,09 | 11,52 | 2,69 | 83,70 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на грудень 2019 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на грудень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,13 | 12,94 | 3,02 | 81,91 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на грудень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,05 | 12,94 | 3,02 | 81,99 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на листопад 2019 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на листопад 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,15 | 12,40 | 2,89 | 82,56 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на листопад 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,07 | 12,40 | 2,89 | 82,64 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на жовтень2019 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на жовтень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,20 | 12,04 | 2,81 | 82,95 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на жовтень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,08 | 12,04 | 2,81 | 83,07 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на вересень 2019 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на вересень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,22 | 11,51 | 2,68 | 83,59 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на вересень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,09 | 11,51 | 2,68 | 83,72 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на серпень 2019 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на серпень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,22 | 10,34 | 2,41 | 85,03 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на серпень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,13 | 10,34 | 2,41 | 85,12 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на липень 2019 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на липень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,19 | 9,67 | 2,25 | 85,89 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на липень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,15 | 9,67 | 2,25 | 85,93 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на червень 2019 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на червень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,37 | 9,47 | 0,82 | 87,34 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на червень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,19 | 9,47 | 0,82 | 87,52 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на травень 2019 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на травень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,32 | 9,47 | 0,82 | 87,39 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на травень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,19 | 9,47 | 0,82 | 87,52 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на квітень 2019 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на квітень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,34 | 9,47 | 0,82 | 87,37 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на квітень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,19 | 9,47 | 0,82 | 87,52 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на березень 2019 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на березнь 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
3,40 | 9,47 | 0,82 | 86,31 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на березень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,19 | 9,47 | 0,82 | 87,52 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на лютий 2019 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на лютий 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
3,70 | 9,47 | 0,82 | 86,01 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на лютий 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
2,19 | 9,47 | 0,82 | 87,52 |
ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” на вимогу Постанови КМУ від 26.04.2017 року №296 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою КМУ від 23.08.2017 року № 667, оприлюднює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих для отримання коштів від побутових споживачів та релігійних організацій на січень 2019 року :
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “побутові споживачі на січень 2019 року | |||
Норматив перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу ТОВ “Полтавагаз збут” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства ПАТ “Полтавагаз” | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок газотранспорного підприємства | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок власника природного газу ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” |
1 | 2 | 3 | 4 |
4,27 | 9,47 | 0,82 | 85,44 |
Нормативи перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ТОВ “Полтавагаз збут” при постачанні природного газу категорії “релігійні організації” (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на січень 2019 року | |||
